Resultado Prova Oral e entrevista do processo seletivo Pós-Graduação em Fitopatologia - Edital  1/2021

 

Somente os candidatos que alcançaram a nota mínima de 5 na prova oral que foram aprovados nesta etapa.

 

Mestrado    
Inscrição Entrevista Prova Oral
202100719040635 - -
202100719040369 7 2,22
202100719040630 9 3,9
202100719040360 8 2,91
202100719040493 8,3 5
202100719040372 8,2 3
202100719040279 5,7 0,82
202100719040344 9,2 6,42
202100719040281 7,7 7,36
202100719040618 7 3,59
202100719040273 9,7 3,74
202100719040309 9 7,19
202100719040379 7,7 5,75
202100719040280 6,8 1,22
Doutorado    
Inscrição Entrevista Prova Oral
202100719040308 6,2 6,7
202100719040384 6,8 5,45
202100719040631 9 7,87
202100719040313 6,7 0,28
202100719040486 8,3 4,45
202100719040637 9 6,8
202100719040482 - -